1004943
OvD District 2
Details
| Capcode | 1004943 |
| Omschrijving | OvD District 2 |
| Discipline | Brandweer |
| Regio | Zuid-Limburg |
| Inzetten | 178 |
| Laatst gezien | 28-07-2026 07:39 |
Recente inzetten
P 1 BLB-01 BR gebouw Kerkstraat Brunssum 241951 240195 241431 243131
P 1 BLB-01 BR woning Jupiterstraat Brunssum 241951 240195 241431 243131
P 5 Geplande actie (Uitbr.: hoog) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen
P 5 Geplande actie (Uitbr.: hoog) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen
P 5 Geplande actie (Uitbr.: normaal) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen
P 1 BLB-02 BR woning Jos Klijnenlaan Geleen 243351 240195 241731 241031
P 1 BLB-04 BR woning Engerplein Brunssum 241951 240195 241431 243131
P 1 BLB-01 BR woning Weustenraedtstraat Hoensbroek 241951 240195 241431 240738
P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Secr Stregenstraat Stein 243351 240195 243531 243332
P 1 BLB-01 BR woning (dak) Annastraat Geleen 243351 240195 241731 243332
P 1 BLB-02 BR woning Streekweg Jabeek 243351 240195 243131 241431
P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Martinusstraat Holtum 243351 240195 241231 243331
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer N300 Li - Ring Parkstad Nuth 241471 240195 241431 241932
P 1 BLB-04 BR woning (flat) Pastoor Arnold Somyasingel Meerssen 242251 240195 242831 240738
P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Milieuparkweg Sittard 240195 240121 243331
P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) A76 Re 4,5 Geleen 240195 243063 243081 241031 243331
P 5 Geplande actie (Uitbr.: laag) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen
P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Groeneweg Merkelbeek 243351 240195 243131 241431
P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Berkenstraat Essenstraat Brunssum 241431