1104762
Officier van Dienst - Oost
Details
| Capcode | 1104762 |
| Omschrijving | Officier van Dienst - Oost |
| Discipline | Brandweer |
| Regio | Brabant-Zuidoost |
| Inzetten | 120 |
| Laatst gezien | 25-07-2026 14:53 |
Recente inzetten
P 1 BOB-02 BR natuur Klotputten Eindhoven 222332
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Scheidijk Helmond 225195 223231 223241
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Scheidijk Helmond 225195 223231 223241
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Asdonkseweg Aarle-Rixtel 225195 222741 223541
P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Breeldere Nuenen 225195 225194 225162 225181 223741 222641 222541
P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: hoog) Kempenweg Someren 225194 225195 225164 225084 224241 221041 223041
P 2 BOB-05 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) NS Station Eindhv Centraal Stationsplein Eindhoven 225125 225195 222331
P 2 BOB-04 Nacontrole (OVD-B) Dorpstraat Veldhoven 225195 224551 224541
P 1 BOB-01 BR industrie Voltstraat Deurne 225195 225193 221941 223231
P 2 BOB-04 BR buiten Steengoed Bakel 222741
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Grotelseheide Bakel 225195 225196 225162 225181 222741 223541 223441
Ongeval water letsel Heikantseweg Helmond
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Rijpelberg Helmond 225195 223231 223241
P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Reigerlaan Lieshout 225195 223741 223641
P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Postelseweg Eersel 225195 222141 221241
P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Spechtlaan Mierlo 225195 222641 222541
P 1 BOB-04 BR bijgebouw Vuurpad Helmond 225163 225282 223231
P 1 BOB-03 Ongeval spoor NS Station Eindhv Centraal Stn Eindhoven Centraal Eindhoven 225195 222332 221371
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) N279 - Wolfsputter Baan 39,9 Helmond 225195 223231 223271 225041