1503661
Voorschoten Groep 1
Details
| Capcode | 1503661 |
| Omschrijving | Voorschoten Groep 1 |
| Discipline | Brandweer |
| Kazerne | Voorschoten |
| Regio | Hollands Midden |
| Inzetten | 49 |
| Laatst gezien | 23-09-2026 01:06 |
Recente inzetten
P 1 BDH-02 BR woning Hoge Rijndijk Leiden 161752 169192 164460 164230 164130
P 1 BDH-01 BR woning Schubertlaan Leiden 161752 169192 164460 164230 164130
P 1 BDH-01 BR woning Duinhof Leiden 164252 169192 164460 164230 164130
P 1 BDH-03 BR onderwijs Cleveringaplaats Leiden 164152 169192 164460 164130 164230
P 1 BDH-02 BR woning Voorschoterweg Valkenburg ZH 164152 169191 164460 161630 164130
P 1 BDH-04 BR woning Korevaarstraat Leiden 164252 169192 164460 164230 164130
P 1 BDH-02 BR woning (portiekwoning) Dahliastraat Katwijk ZH 161752 169191 164460 161630 161730
P 2 BDH-02 BR buiten Hoge Rijndijk Leiden 164230
P 1 BDH-01 BR woning (flat) Drechtstraat Leiden 164252 169192 164460 164230 164130
P 1 BDH-01 BR industrie (schoorsteen) Noordman Hout BV Haagweg Leiden 164252 169192 164230 169234
P 1 BDH-06 BR woning Fruinlaan Leiden 164252 169192 164460 164230 169234
P 1 BDH-04 BR woning Jacques Urlusplantsoen Leiden 164252 169192 164460 164230 164130
P 1 BDH-04 BR buiten Conradstraat Leiden 164130
P 1 BDH-02 BR woning Lammenschansweg Leiden 164252 169192 164460 164130 164430
P 1 BDH-03 BR woning Hooigracht Leiden 164152 169192 164460 164130 164230
P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Van Beethovenlaan Voorschoten 164460 164230
P 1 BDH-05 BR bijgebouw Hoofdstraat Leiderdorp 164152 169291 164460 164130 164230
P 1 BDH-02 BR industrie Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk 162252 169193 162260 169264 163600 162238 164230
P 1 BDH-01 BR gebouw (motor) Jotapad Leiden 164252 169192 164460 164230 164130
P 1 BDH-04 BR gebouw Bonaireplein Leiden 164252 169191 164460 169236 162034