Ambulance
P1
Afgesloten
A0 AMBU 17992 Galgeweg 2691MG \'s-Gravenzande SGRAVZ bon 730
Tijdlijn 2
A0 AMBU 17-992 Galgeweg 2691MG \'s-Gravenzande SGRAVZ bon 730
Lifeliner 2 - 17-992, 7e Groepscode Landelijk, 9e Groepscode Landelijk
1420059, 2029574, 2029576
A0 AMBU 17-902 Galgeweg 2691MG \'s-Gravenzande SGRAVZ bon 732
Lifeliner 2 - 17-992, 7e Groepscode Landelijk, 9e Groepscode Landelijk
1420059, 2029574, 2029576
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur1927u 30min
PrioriteitP1