Ambulance
P1
Afgesloten
A1 AMBU 17992 Watertoren 4231WT Meerkerk MEERKK bon 5114
Tijdlijn 2
A1 AMBU 17-992 Watertoren 4231WT Meerkerk MEERKK bon 5114
Lifeliner 2 - 17-992, 13e Groepscode Landelijk, 15e Groepscode Landelijk
1420059, 2029580, 2029582
A1 AMBU 17-902 Watertoren 4231WT Meerkerk MEERKK bon 5114
Lifeliner 2 - 17-992, 13e Groepscode Landelijk, 15e Groepscode Landelijk
1420059, 2029580, 2029582
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur1750u 34min
PrioriteitP1