Ambulance
P1
Afgesloten
A1 AMBU 17992 Goetlijfstraat 2596RL 's-Gravenhage SGRAVH bon 6643
Tijdlijn 2
A1 AMBU 17-992 Goetlijfstraat 2596RL 's-Gravenhage SGRAVH bon 6643
Lifeliner 2 - 17-992, 4e Groepscode Landelijk, 15e Groepscode Landelijk
1420059, 2029571, 2029582
A1 AMBU 17-902 Goetlijfstraat 2596RL 's-Gravenhage SGRAVH bon 6643
Lifeliner 2 - 17-992, 4e Groepscode Landelijk, 15e Groepscode Landelijk
1420059, 2029571, 2029582
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur1678u 51min
PrioriteitP1