Ambulance
P1
Afgesloten
A0 AMBU 17992 Ganzenplantsoen 2496LA 's-Gravenhage SGRAVH bon 11678
Tijdlijn 2
A0 AMBU 17-992 Ganzenplantsoen 2496LA 's-Gravenhage SGRAVH bon 11678
Lifeliner 2 - 17-992, 5e Groepscode Landelijk, 7e Groepscode Landelijk
1420059, 2029572, 2029574
A0 AMBU 17-902 Ganzenplantsoen 2496LA 's-Gravenhage SGRAVH bon 11678
Lifeliner 2 - 17-992, 5e Groepscode Landelijk, 7e Groepscode Landelijk
1420059, 2029572, 2029574
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur1472u 37min
PrioriteitP1