Ambulance
P1
Afgesloten
A1 AMBU 17992 Dahliastraat 2685XW Poeldijk POELDK bon 14497
Tijdlijn 2
A1 AMBU 17-992 Dahliastraat 2685XW Poeldijk POELDK bon 14497
Lifeliner 2 - 17-992, 5e Groepscode Landelijk, 14e Groepscode Landelijk
1420059, 2029572, 2029581
A1 AMBU 17-902 Dahliastraat 2685XW Poeldijk POELDK bon 14497m5
Lifeliner 2 - 17-992, 5e Groepscode Landelijk, 14e Groepscode Landelijk
1420059, 2029572, 2029581
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur1355u 28min
PrioriteitP1