Ambulance
P1
Afgesloten
A1 AMBU 17992 Vermuydenstraat 2521AN 's-Gravenhage SGRAVH bon 18086
Tijdlijn 2
A1 AMBU 17-992 Vermuydenstraat 2521AN 's-Gravenhage SGRAVH bon 18086
Lifeliner 2 - 17-992, 1e Groepscode Landelijk, 8e Groepscode Landelijk
1420059, 2029568, 2029575
A1 AMBU 17-902 Vermuydenstraat 2521AN 's-Gravenhage SGRAVH bon 18086
Lifeliner 2 - 17-992, 1e Groepscode Landelijk, 8e Groepscode Landelijk
1420059, 2029568, 2029575
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur1212u 7min
PrioriteitP1