Ambulance
P1
Afgesloten
A1 AMBU 17992 Fruitweg 2525KH 's-Gravenhage SGRAVH bon 22221
Tijdlijn 2
A1 AMBU 17-992 Fruitweg 2525KH 's-Gravenhage SGRAVH bon 22221
Lifeliner 2 - 17-992, 9e Groepscode Landelijk, 15e Groepscode Landelijk
1420059, 2029576, 2029582
A1 AMBU 17-902 Fruitweg 2525KH 's-Gravenhage SGRAVH bon 22221
Lifeliner 2 - 17-992, 9e Groepscode Landelijk, 15e Groepscode Landelijk
1420059, 2029576, 2029582
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur1048u 34min
PrioriteitP1