Ambulance
P1
Afgesloten
A1 AMBU 17992 Bisonspoor 3605KX Maarssen MAARSS bon 29651
Tijdlijn 2
A1 AMBU 17-992 Bisonspoor 3605KX Maarssen MAARSS bon 29651
Lifeliner 2 - 17-992, 2e Groepscode Landelijk, 5e Groepscode Landelijk
1420059, 2029569, 2029572
A1 AMBU 17-902 Bisonspoor 3605KX Maarssen MAARSS bon 29652
Lifeliner 2 - 17-992, 2e Groepscode Landelijk, 5e Groepscode Landelijk
1420059, 2029569, 2029572
Incident afgesloten — 14:50
Ingezette eenheden 2
Betrokken posten
Rotterdam Lifeliner 2
Rotterdam-Rijnmond
Foto's & media
Nog geen foto's beschikbaar.
Overzicht
Alarmeringen2
Eenheden0
Disciplines1
Duur738u 21min
PrioriteitP1