Amsterdam (Pieter)
Amsterdam-Amstelland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 3
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 13-2621 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | BS-XL-02 |
| 13-2631 | Tankautospuit (TS) | 89-BDK-6 |
| 13-2651 | Redmaterieel | 63-BKT-8 |
Capcodes 1
+ Automation| Code | Beschrijving | Laatst gealarmeerd |
|---|---|---|
100869 |
Kazernealarm | — |
Recente incidenten 614
A1 13174 Adam van Germezhof 1065 Amsterdam 56050
P 2 BAD-04 Buitensluiting Hoofddorpweg Amsterdam 132631
A2 13165 Jollenpad 1081 Amsterdam 55748
P 1 BAD-01 Reanimatie Louwesweg Amsterdam 132631
P 1 BAD-03 BR woning Klaas Katerstraat Amsterdam 132651 132531 132631
A1 13110 Courbetstraat 1077 Amsterdam 55104
A2 13150 Lomanstraat 1075 Amsterdam 55077
A1 13152 Bastenakenstraat 1066 Amsterdam 55050
A0 (AED) 13115 Stevinstraat 1171 Badhoevedorp 55002
A2 13165 Overpeltstraat 1066 Amsterdam 54802
P 2 BAD-03 Dier op hoogte Robert Fruinlaan Amsterdam 132651
A1 13156 Hoofdweg 1058 Amsterdam 54035
P 1 BAD-02 BR woning Wilhelminastraat Amsterdam 132651 132631 133231
A2 13178 Esther de Boer-van Rijkstraat 1065 Amsterdam 53963
P 2 BAD-01 Liftopsluiting Rijswijkstraat Amsterdam 132631
A2 13110 Derkinderenstraat 1062 Amsterdam 53059
P 1 BAD-01 BR buiten A10 Re - Ringweg-West Amsterdam 132631
A2 13118 Arent Janszoon Ernststraat 1082 Amsterdam 52858
P 1 BAD-05 Ass. Politie (deur openen) Ookmeerweg Amsterdam 132631
A2 13176 Domela Nieuwenhuisstraat 1069 Amsterdam 52454