Facilitair Bedrijf / Logistiek Galwin
Amsterdam-Amstelland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 8
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 13-9211 | Waterongevallen materieel | 49-BRN-2 |
| 13-9221 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VF-874-S |
| 13-9232 | Tankautospuit (TS) | 85-BDK-6 |
| 13-9233 | Tankautospuit (TS) | 06-BDJ-3 |
| 13-9235 | Tankautospuit (TS) | BZ-PZ-41 |
| 13-9251 | Redmaterieel | BV-XN-50 |
| 13-9252 | Redmaterieel | BV-XB-18 |
| 13-9291 | Staf- en Commandomaterieel | 22-TFG-4 |
Recente incidenten 485
A1 (DIA) 13118 Piraeusplein 1019 Amsterdam 35838
P 1 BAD-02 Brandgerucht Bella Vistastraat Amsterdam 133531
P 1 BAD-01 BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Coenhavenweg Amsterdam 132451 139291 138861 138831 132431
P 1 Persoon te water De Leeuw van Vlaanderenstraat Amsterdam
P 1 BNH-01 BR woning (flat) Chr. Huygensstraat Badhoevedorp 139251 121293 124162 124130 132531
P 1 BAD-01 BR kantoor Leaseweb Global Hessenbergweg Amsterdam 134151 139291 134131 135131
P 2 BAD-02 BR container Dijkmeerlaan Amsterdam 139235
B2 13206 Roerstraat 1078 Amsterdam 35228
P 1 BAD-01 BR industrie AEB EuA (Energie uit Afval) Australiehavenweg Amsterdam 132451 139291 138861 138831 132531
P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Uiverstraat Badhoevedorp 139251 124130
A1 13109 Stadionkade 1076 Amsterdam 35084
P 2 BAD-04 BR afval Huigenbos Amsterdam 139235
A2 13162 Lunaweg 1115 Duivendrecht 34895
A1 13114 Pieter Calandlaan 1068 Amsterdam 34799
P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Middenweg Amsterdam 139252 134231
A2 13111 Kanaalstraat 1054 Amsterdam 34054
B2 13205 Van Tuyll van Serooskerkenweg 1076 Amsterdam 33804
P 2 BAD-02 Stormschade (buiten) Willy La Croixstraat Amsterdam 132531
P 1 BAD-01 BR woning Klarenburg Amsterdam 139251 132531 132631
P 1 BAD-04 BR berm/bosschage Van der Madeweg Amsterdam-Duivendrecht 134431