Regionaal
Brabant-Zuidoost · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 25
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 22-5021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 22-5022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-46-L |
| 22-5023 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VSV-71-K |
| 22-5024 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-47-L |
| 22-5025 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-48-L |
| 22-5026 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTH-14-T |
| 22-5041 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BH-64 |
| 22-5042 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 22-5043 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BJ-93 |
| 22-5045 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DH-48 |
| 22-5046 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-FS-02 |
| 22-5047 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 34-BBJ-9 |
| 22-5048 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DZ-01 |
| 22-5065 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 22-5066 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 65-BPF-3 |
| 22-5068 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 92-BPK-4 |
| 22-5069 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 29-BPN-4 |
| 22-5073 | Hulpverleningsmaterieel | 14-BNN-4 |
| 22-5075 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 22-5081 | Overig Materieel | 16-BZZ-7 |
| 22-5082 | Overig Materieel | BB-505-B |
| 22-5083 | Overig Materieel | 57-BBN-6 |
| 22-5084 | Overig Materieel | BX-VV-48 |
| 22-5085 | Overig Materieel | — |
| 22-5086 | Overig Materieel | BZ-GF-70 |
Recente incidenten 228
P 5 BOB-02 Dier in problemen Broekstraat Oirschot 225045
P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Churchill-laan Helmond 225048
P 2 BOB-02 Liftopsluiting het Hool Helmond 225048
P 1 BLB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Helenaveenseweg Grashoek 225042
P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Oersebaan Veldhoven 225045
P 2 BOB-02 Nacontrole De Vest Valkenswaard 224441
P 2 BOB-02 Brandgerucht SMO De Koning Brevierpad Helmond 225048
P 1 BOB-02 Reanimatie Rembrandtlaan Helmond 225048
P 1 BOB-03 Reanimatie Kastanjehoutstraat Helmond 225048
P 2 BOB-05 BR buiten Kotterlaan Helmond 225048
P 2 BOB-03 Ongeval (tilassistentie) Hilverberg Veldhoven 225045
P 1 BOB-01 Reanimatie Blaakbeemden Helmond 225048
P 1 BOB-01 Reanimatie Nachtegaallaan Eindhoven 225047
P 1 BOB-03 Reanimatie Hardenbeemden Helmond 225048
P 2 BOB-02 Brandgerucht Peppelrode VZH Ds Theodor Fliednerstraat Eindhoven 225047
P 2 BOB-01 Brandgerucht Kuehne Nagel Sojadijk Helmond 225048
P 2 BOB-02 CO-melder Broekwal Helmond 225048
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Wesselmanlaan Helmond 225048
P 2 BOB-04 CO-melder Schoolstraat Helmond 225048
P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) (AGS) JUMBO Supermarkt Hoofdstraat Helmond 225125 225048