Almere Buiten / Almere Poort / Almere Veluwsekant
Flevoland · Brandweer
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 9
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 25-4111 | Waterongevallen materieel | 73-BJX-6 |
| 25-4112 | Waterongevallen materieel | — |
| 25-4113 | Waterongevallen materieel | VR-469-B |
| 25-4131 | Tankautospuit (TS) | 93-BLS-9 |
| 25-4132 | Tankautospuit (TS) | 94-BLS-9 |
| 25-4133 | Tankautospuit (TS) | 92-BLS-9 |
| 25-4134 | Tankautospuit (TS) | 91-BLS-9 |
| 25-4152 | Redmaterieel | 68-BXV-1 |
| 25-4171 | Hulpverleningsmaterieel | BS-JN-22 |
Capcodes 37
Recente incidenten 409
P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage ED-Duin Zeeduinweg Almere 254131
P 1 BMD-03 OMS brandmelding (detectie: rook/hitte) Oostvaarderskliniek Tbs Carl Barksweg Almere 254132 254133
P 1 BMD-02 Reanimatie Henry Moorestraat Almere 254133 254132
P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zeistpad Almere 254152 254131
P 2 BMD-01 Brandgerucht Trasmolenstraat Almere 254132
P 1 BMD-01 BR winkel Montrealstraat Almere 254132 254133
P 1 BMD-03 Reanimatie El Grecostraat Almere 254133 254132
P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Dettifossstraat Almere 254152 254131
P 2 BMD-03 Wateroverlast Randstad 20 Almere 254133
P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Guadeloupestraat Almere 254152 254132
P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer N704 - Eemmeerdijk 1,8 Zeewolde 254171
P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer N704 - Eemmeerdijk Zeewolde 254091 254133 254132
P 2 BMD-02 Wateroverlast Brouwerstraat Almere 254133
P 1 BMD-01 BR woning (zolder) Hadesstraat Almere 254152 254131 254133
P 1 BMD-01 BR woning Moessorgskystraat Almere 254133 254131
P 2 BMD-02 BR berm/bosschage (buiten) Leeghwaterpad Almere 254131
P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Flevoziekenhuis Hospitaalweg Almere 254131
P 1 BMD-01 BR gebouw Bankierbaan Almere 254133 254131
P 2 BMD-03 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage 2 Mandelapark WTC Mandelastraat Almere 254133