Ede Centrum
Gelderland-Midden · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 14
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 07-2703 | Personenvervoer | 8-VTP-70 |
| 07-2705 | Personenvervoer | 06-GTG-8 |
| 07-2706 | Personenvervoer | 23-STH-4 |
| 07-2722 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | BV-DB-49 |
| 07-2731 | Tankautospuit (TS) | 61-BDD-9 |
| 07-2741 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 56-BTR-3 |
| 07-2751 | Redmaterieel | 17-BLZ-2 |
| 07-2762 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 94-BSF-2 |
| 07-2768 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | WV-GL-49 |
| 07-2771 | Hulpverleningsmaterieel | BX-XH-33 |
| 07-2780 | Overig Materieel | V-344-RT |
| 07-2781 | Overig Materieel | V-649-JS |
| 07-2783 | Overig Materieel | BX-VP-54 |
| 07-2788 | Overig Materieel | 66-WJ-NL |
Recente incidenten 372
P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) School De Vlinderboom Spinozastate Ede 072731
P 1 BON-06 Reanimatie Marconistraat Ede 072780
P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Dalerveen Ede 072731
P 2 BON-04 Liftopsluiting Stationsplein Ede 072731
P 3 BON-04 Dier op hoogte Emmalaan Ede 072751 072731
P 2 BON-08 Stormschade Hartenseweg Wageningen 079042
P 2 BON-04 Nacontrole Galvanistraat Ede 072731
P 3 BON-12 Dier op hoogte Piet Smithof Ede 072731
P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Hoorn Ede 072731
P 2 BON-09 Stormschade Ceelman van Ommerenweg Ede 072751 072731
P 2 BON-03 Stormschade Stationsweg Ede 072731
P 2 BON-107 Stormschade Stationsweg Ede 072731
P 2 BON-107 Stormschade Oldenhofplantsoen Ede 072731
P 2 BON-107 Stormschade Molenweg Lange Heideweg Otterlo 072751
P 2 BON-107 Stormschade Horalaan Ede 072731
P 2 BON-107 Stormschade Dr. Hartogsweg Ede 072731
P 2 BON-107 Stormschade Eikenlaan Ede 072751
P 2 BON-107 Stormschade Holleweg Ede 072731
P 2 BON-107 Stormschade Egypte Mosselsepad Otterlo 072341