Aarlanderveen / Alphen a/d Rijn / Benthuizen / Boskoop / Hazerswoude / Koudekerk aan den Rijn / Zwammerdam
Hollands Midden · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Aarlanderveen | 0 | standaard |
| Alphen a/d Rijn | 0 | standaard |
| Benthuizen | 0 | standaard |
| Boskoop | 0 | standaard |
| Hazerswoude | 0 | standaard |
| Koudekerk aan den Rijn | 0 | standaard |
| Zwammerdam | 0 | standaard |
Voertuigen 21
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 16-2203 | Personenvervoer | — | KB-167-R |
| 16-2204 | Personenvervoer | — | KF-838-S |
| 16-2206 | Personenvervoer | — | KF-839-S |
| 16-2208 | Personenvervoer | — | KB-169-R |
| 16-2210 | Waterongevallen materieel | — | 86-BFJ-4 |
| 16-2212 | Waterongevallen materieel | — | — |
| 16-2226 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | VRB-78-G |
| 16-2230 | Tankautospuit (TS) | — | 12-BXV-2 |
| 16-2231 | Tankautospuit (TS) | — | 32-BXX-2 |
| 16-2232 | Tankautospuit (TS) | — | 48-BTJ-8 |
| 16-2233 | Tankautospuit (TS) | — | 85-BTB-1 |
| 16-2234 | Tankautospuit (TS) | — | 76-BJN-5 |
| 16-2236 | Tankautospuit (TS) | — | 45-BXG-2 |
| 16-2237 | Tankautospuit (TS) | — | 33-BXX-2 |
| 16-2238 | Tankautospuit (TS) | — | 52-BTR-1 |
| 16-2252 | Redmaterieel | — | 66-BTS-9 |
| 16-2260 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | 15-BSJ-5 |
| 16-2264 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | — |
| 16-2271 | Hulpverleningsmaterieel | — | BN-PB-28 |
| 16-2280 | Overig Materieel | — | BX-ZZ-99 |
| 16-2282 | Overig Materieel | — | 03-BZ-TX |
Capcodes 38
+ AutomationRecente incidenten 927
A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16164
P 2 BDH-02 BR berm/bosschage N11 Re Hazerswoude-Dorp 162238
P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Burgemeester Colijnstraat Boskoop 169291 162234
A1 Bruningsstraat NWVEEN : 16161
A1 Julianastraat ALPHRN : 16163
P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Schaepmanstraat Alphen aan den Rijn 162233
P 1 BDH-01 BR woning Hendrikseiland Zevenhuizen ZH 169252 169291 163762 163732 171031
P 2 BDH-03 Buitensluiting Flevolandstraat Alphen aan den Rijn 162233
A1 Frederik Hendrikstraat ALPHRN : 16161
P 1 BDH-06 BR woning van Beethovenlaan Hazerswoude-Rijndijk 162252 169193 162260 162238 162237
P 2 BDH-05 Wateroverlast (binnen) Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (buiten) Bakkerij Visser BV Tankval Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-01 OMS brandmelding De Koningshof Koningshof Alphen aan den Rijn 162233
P 1 BDH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Cornelis Geellaan Alphen aan den Rijn 169193 162233
A2 Bentwoudlaan BENTHZ : 15143
P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Bedrijfsweg Alphen aan den Rijn 162233
P 1 BDH-02 Ongeval (binnen) (deur openen) Havenstraat Alphen aan den Rijn 162233