Aarlanderveen / Alphen a/d Rijn / Benthuizen / Boskoop / Hazerswoude / Koudekerk aan den Rijn / Zwammerdam
Hollands Midden · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Aarlanderveen | 0 | standaard |
| Alphen a/d Rijn | 0 | standaard |
| Benthuizen | 0 | standaard |
| Boskoop | 0 | standaard |
| Hazerswoude | 0 | standaard |
| Koudekerk aan den Rijn | 0 | standaard |
| Zwammerdam | 0 | standaard |
Voertuigen 21
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 16-2203 | Personenvervoer | — | KB-167-R |
| 16-2204 | Personenvervoer | — | KF-838-S |
| 16-2206 | Personenvervoer | — | KF-839-S |
| 16-2208 | Personenvervoer | — | KB-169-R |
| 16-2210 | Waterongevallen materieel | — | 86-BFJ-4 |
| 16-2212 | Waterongevallen materieel | — | — |
| 16-2226 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | VRB-78-G |
| 16-2230 | Tankautospuit (TS) | — | 12-BXV-2 |
| 16-2231 | Tankautospuit (TS) | — | 32-BXX-2 |
| 16-2232 | Tankautospuit (TS) | — | 48-BTJ-8 |
| 16-2233 | Tankautospuit (TS) | — | 85-BTB-1 |
| 16-2234 | Tankautospuit (TS) | — | 76-BJN-5 |
| 16-2236 | Tankautospuit (TS) | — | 45-BXG-2 |
| 16-2237 | Tankautospuit (TS) | — | 33-BXX-2 |
| 16-2238 | Tankautospuit (TS) | — | 52-BTR-1 |
| 16-2252 | Redmaterieel | — | 66-BTS-9 |
| 16-2260 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | 15-BSJ-5 |
| 16-2264 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | — |
| 16-2271 | Hulpverleningsmaterieel | — | BN-PB-28 |
| 16-2280 | Overig Materieel | — | BX-ZZ-99 |
| 16-2282 | Overig Materieel | — | 03-BZ-TX |
Capcodes 38
+ AutomationRecente incidenten 937
P 2 BDH-02 OMS brandmelding IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan Zwammerdam 162231
P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Finlandlaan Hazerswoude-Dorp 162234
P 1 BDH-03 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-05 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-01 Dienstverlening Dijkgraaf Alphen aan den Rijn 162233
P 1 BDH-01 Reanimatie Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk 162204
P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp 162252 162237
P 1 BDH-05 Ass. Ambu Insteek Boskoop 162271 162234
P 1 BDH-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Sterkenburg Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-01 BR container (Ondergronds) Loosduinenstraat Hazerswoudestraat Zoetermeer 162236
P 1 BDH-04 BR woning Groenestein Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
P 2 BDH-04 Liftopsluiting Ridderhof Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht Aalhorst Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-02 Nacontrole Dr Vlaanderenlaan Koudekerk aan den Rijn 162238
P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Julianastraat Alphen aan den Rijn 162233
A0 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16154