Aarlanderveen / Alphen a/d Rijn / Benthuizen / Boskoop / Hazerswoude / Koudekerk aan den Rijn / Zwammerdam
Hollands Midden · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Aarlanderveen | 0 | standaard |
| Alphen a/d Rijn | 0 | standaard |
| Benthuizen | 0 | standaard |
| Boskoop | 0 | standaard |
| Hazerswoude | 0 | standaard |
| Koudekerk aan den Rijn | 0 | standaard |
| Zwammerdam | 0 | standaard |
Voertuigen 21
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 16-2203 | Personenvervoer | — | KB-167-R |
| 16-2204 | Personenvervoer | — | KF-838-S |
| 16-2206 | Personenvervoer | — | KF-839-S |
| 16-2208 | Personenvervoer | — | KB-169-R |
| 16-2210 | Waterongevallen materieel | — | 86-BFJ-4 |
| 16-2212 | Waterongevallen materieel | — | — |
| 16-2226 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | VRB-78-G |
| 16-2230 | Tankautospuit (TS) | — | 12-BXV-2 |
| 16-2231 | Tankautospuit (TS) | — | 32-BXX-2 |
| 16-2232 | Tankautospuit (TS) | — | 48-BTJ-8 |
| 16-2233 | Tankautospuit (TS) | — | 85-BTB-1 |
| 16-2234 | Tankautospuit (TS) | — | 76-BJN-5 |
| 16-2236 | Tankautospuit (TS) | — | 45-BXG-2 |
| 16-2237 | Tankautospuit (TS) | — | 33-BXX-2 |
| 16-2238 | Tankautospuit (TS) | — | 52-BTR-1 |
| 16-2252 | Redmaterieel | — | 66-BTS-9 |
| 16-2260 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | 15-BSJ-5 |
| 16-2264 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | — |
| 16-2271 | Hulpverleningsmaterieel | — | BN-PB-28 |
| 16-2280 | Overig Materieel | — | BX-ZZ-99 |
| 16-2282 | Overig Materieel | — | 03-BZ-TX |
Capcodes 38
+ AutomationRecente incidenten 927
P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Partou Leidse Schouw Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Zonneveldhof Hazerswoude-Rijndijk 162238
A1 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16163
P 2 BDH-05 Brandgerucht Honingzwam Alphen aan den Rijn 162232
P 2 BDH-01 Ongeval (boom) Vondelstraat Alphen aan den Rijn 162232
P 1 BDH-02 Voertuig te water (Auto) Laageind Driebruggen 163110 162210 163172 163182 096252 169194 163032
P 2 BDH-01 Ongeval water (stuurloos/op drift) Burgemeester Bruins Slotsingel Alphen aan den Rijn 162233 162210
P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Briljantstraat Alphen aan den Rijn 162233
P 1 BDH-08 Reanimatie Hogedijk Aarlanderveen 162208
Prio 1 N207 Li - Alphenseweg BOSKP Persoon te water
Prio 1 Goudse Rijweg BOSKP Ongeval wegvervoer letsel
A2 Botter BODEGR Directe inzet 16165
P 1 BDH-01 BR woning Eekhoorntjesbrood Alphen aan den Rijn 162252 169193 162160 162233 162232
Prio 1 Galerij BOSKP Persoon te water
P 2 BDH-02 BR container De Gasfabriek Alphen aan den Rijn 162233
Prio 1 Noordkade Souburghlaan WADDXV Persoon te water
A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16386
P 2 BDH-02 Brandgerucht RailConcept A. van Leeuwenhoekweg Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-02 Liftopsluiting Herculesstraat Alphen aan den Rijn 162233