Aarlanderveen / Alphen a/d Rijn / Benthuizen / Boskoop / Hazerswoude / Koudekerk aan den Rijn / Zwammerdam
Hollands Midden · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Aarlanderveen | 0 | standaard |
| Alphen a/d Rijn | 0 | standaard |
| Benthuizen | 0 | standaard |
| Boskoop | 0 | standaard |
| Hazerswoude | 0 | standaard |
| Koudekerk aan den Rijn | 0 | standaard |
| Zwammerdam | 0 | standaard |
Voertuigen 21
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 16-2203 | Personenvervoer | — | KB-167-R |
| 16-2204 | Personenvervoer | — | KF-838-S |
| 16-2206 | Personenvervoer | — | KF-839-S |
| 16-2208 | Personenvervoer | — | KB-169-R |
| 16-2210 | Waterongevallen materieel | — | 86-BFJ-4 |
| 16-2212 | Waterongevallen materieel | — | — |
| 16-2226 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | VRB-78-G |
| 16-2230 | Tankautospuit (TS) | — | 12-BXV-2 |
| 16-2231 | Tankautospuit (TS) | — | 32-BXX-2 |
| 16-2232 | Tankautospuit (TS) | — | 48-BTJ-8 |
| 16-2233 | Tankautospuit (TS) | — | 85-BTB-1 |
| 16-2234 | Tankautospuit (TS) | — | 76-BJN-5 |
| 16-2236 | Tankautospuit (TS) | — | 45-BXG-2 |
| 16-2237 | Tankautospuit (TS) | — | 33-BXX-2 |
| 16-2238 | Tankautospuit (TS) | — | 52-BTR-1 |
| 16-2252 | Redmaterieel | — | 66-BTS-9 |
| 16-2260 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | 15-BSJ-5 |
| 16-2264 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | — |
| 16-2271 | Hulpverleningsmaterieel | — | BN-PB-28 |
| 16-2280 | Overig Materieel | — | BX-ZZ-99 |
| 16-2282 | Overig Materieel | — | 03-BZ-TX |
Capcodes 38
+ AutomationRecente incidenten 928
P 2 BDH-02 Rookmelder Zuylestein Alphen aan den Rijn 162233
P 2 BDH-04 Ongeval (boom) Burgemeester Kremerweg Bodegraven 163030
P 1 BDH-07 Brandgerucht (dak) Dorpsstraat Koudekerk aan den Rijn 162252 169235
P 2 BDH-02 Ongeval (buiten) (los object) Vreugdeweg Katwijk ZH 162237
P 2 BDH-04 OMS brandmelding IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan Zwammerdam 162231
P 1 BDH-06 (Basis pel. 1) Brand UGS N11 PKP Pan van Persijn N441 - Wassenaarseweg Katwijk ZH 169191 161730 169232 161530 164130
P 1 BDH-02 Persoon te water M.J. de Groot Transport BV Kortenoord Nieuwerkerk ad IJssel 162212
Prio 1 Liszthof ALPHRN Persoon te water
P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stationsplein Alphen aan den Rijn 169193 162233
P 1 BDH-01 Persoon te water Zevenhuizerplas Zevenhuizen ZH 171111 169194 163712 163731
P 2 BDH-08 Ass. Ambu (afhijsen) Julianastraat Alphen aan den Rijn 162252 162233
P 1 BDH-01 BR berm/bosschage (Uitbr.: zeer hoog) Zijde Boskoop 162234
P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (portiekwoning) Jac. P. Thijssestraat Boskoop 169194 162234
P 1 BDH-02 BR bijgebouw Nieburg Gouda 163152 169194 162260 163130 163131
P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Lupinesingel Alphen aan den Rijn 162233