Gouderak / Ouderkerk aan de IJssel / Lageweg
Hollands Midden · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente incidenten 50
P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) (buiten)Zandrak Krimpen aan den IJssel 171231 179193 163630
P 2 BDH-02 Wateroverlast De Kievit Ouderkerk aan den IJssel 163630
P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer (Zware THV) N210 - CG Roosweg 7,0 Lekkerkerk 173131 169195 163530
P 1 BDH-02 BR industrie Materieeldienst Lekdijk-Oost Bergambacht 163452 169195 163261 169264 163600 163430 163231
P 1 BDH-04 BR industrie De Werven Benthuizen 155250 169193 162260 169264 163600 162236 155330
P 1 BDH-01 BR woning Raoul Wallenbergplantsoen Gouda 169252 169194 163261 163130 163230
P 1 BDH-03 BR industrie Bouwbedrijf Groenen BV Buitenkerk Bodegraven 162252 169194 163060 169264 163600 162231 163030
P 2 BDH-01 BR afval Nieuwveens Jaagpad Nieuwveen 162130
P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (lek/zinkend) (duw-/sleepvaart) IJsseldijk-Noord Ouderkerk aan den IJssel 169195 163712 163630 163631
P 1 BDH-02 BR industrie Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk 162252 169193 162260 169264 163600 162238 164230
P 1 BRT-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Lijsterbes Krimpen aan den IJssel 171231 163630 179193
P 1 BDH-03 BR kantoor Kromme Esse Waddinxveen 163152 169194 162260 169264 163600 163130 163830
P 1 BDH-01 BR industrie Arie Hogenespad Koudekerk aan den Rijn 162252 169193 162260 169264 163600 162238 162233
P 1 BDH-05 BR bijgebouw van Itersonlaan Gouda 162252 169195 163060 163230 163631
P 1 BDH-02 BR industrie (dak) (fabricage/opslaggeb.) Compaxo BV Schielands Hoge Zeedijk Gouda 163152 169194 163261 169264 163600 169232 163131
P 1 BDH-04 BR woning Tweede E.J. Potgieterstraat Gouda 163152 169194 163261 163131 163631
P 1 BDH-01 BR industrie Ondernemingsweg Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 169264 163600 162233 162232
P 1 BDH-02 BR woning Jeltje de Bosch Kemperstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 169230 162033