Zwolle Noord / Zwolle Zuid
IJsselland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 12
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 04-1011 | Waterongevallen materieel | — |
| 04-1030 | Tankautospuit (TS) | BP-LV-49 |
| 04-1607 | Personenvervoer | ZK-146-B |
| 04-1610 | Waterongevallen materieel | 04-BSZ-6 |
| 04-1611 | Waterongevallen materieel | 94-WP-TP |
| 04-1630 | Tankautospuit (TS) | 88-BXG-1 |
| 04-1631 | Tankautospuit (TS) | 37-BRB-7 |
| 04-1632 | Tankautospuit (TS) | BX-RF-33 |
| 04-1650 | Redmaterieel | 06-BSP-4 |
| 04-1670 | Hulpverleningsmaterieel | 35-BXX-2 |
| 04-1686 | Overig Materieel | 11-BHZ-9 |
| 04-1689 | Overig Materieel | — |
Recente incidenten 580
P 1 BON-11 BR industrie Albert Heijn Home Shop Center Siegenstraat Zwolle 041631 042582
P 2 BON-05 Liftopsluiting Van Laersweg Zwolle 041630
Persoon te water Hovenpad Deventer 464712
P 1 BON-01 Ass. Politie (reddingskussen) 041097 041630 041607
P 2 BON-04 Dienstverlening Buxtehudestraat Zwolle 041631
P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Punterdiep Zwolle 041631
P 1 BON-06 BR agrarisch (stal) (stal) Vilstersestraat Lemelerveld 042032 042582
P 1 BON-10 BR afval Voltastraat Zwolle 041630
P 2 BON-02 Stormschade Broekstraat Heerde 067045
P 3 BON-08 Wateroverlast Campus Zwolle 041630
P 1 BON-02 Brandgerucht Gerbrandystraat Zwolle 041630
P 2 BON-05 Stormschade Jellissenkamp Zwolle 041630
P 2 BON-01 Stormschade Violierenstraat Zwolle 041650 041630
P 1 BON-06 BR bijgebouw Amer Zwolle 041631
P 1 BON-01 Ongeval Het Engelse Werk Zwolle 041095 041631
P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Westenholterweg Zwolle 041630 041650
P 2 BON-104 Stormschade Erasmuslaan Zwolle 041631
P 2 BON-104 Stormschade Cederlaan Zwolle 041631
P 2 BON-06 Wateroverlast Rudelsheimmarke Zwolle 041630
P 3 BON-03 Wateroverlast Van Karnebeekstraat Zwolle 041631