Assendelft / Krommenie / Wormerveer / Zaandam (Oost Prins Bernhardplein) / Zaandam Houtveldweg / Zaandam Vermiljoenweg / Zaandijk
Zaanstreek-Waterland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Assendelft | 0 | standaard |
| Krommenie | 0 | standaard |
| Wormerveer | 1 | standaard |
| Zaandam (Oost Prins Bernhardplein) | 1 | standaard |
| Zaandam Houtveldweg | 0 | standaard |
| Zaandam Vermiljoenweg | 0 | standaard |
| Zaandijk | 0 | standaard |
Voertuigen 16
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 11-8011 | Waterongevallen materieel | — | — |
| 11-8012 | Waterongevallen materieel | — | 78-BVR-7 |
| 11-8021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | BV-DD-70 |
| 11-8031 | Tankautospuit (TS) | — | 94-BZS-8 |
| 11-8032 | Tankautospuit (TS) | — | 02-BBX-5 |
| 11-8033 | Tankautospuit (TS) | Zaandam (Oost Prins Bernhardplein) | 76-BZR-1 |
| 11-8034 | Tankautospuit (TS) | — | 19-BVB-2 |
| 11-8035 | Tankautospuit (TS) | — | 40-BBD-5 |
| 11-8036 | Tankautospuit (TS) | Wormerveer | 12-BVB-2 |
| 11-8037 | Tankautospuit (TS) | — | BZ-NS-29 |
| 11-8038 | Tankautospuit (TS) | — | 81-BZS-9 |
| 11-8051 | Redmaterieel | — | 27-BLR-5 |
| 11-8052 | Redmaterieel | — | 28-BLR-5 |
| 11-8071 | Hulpverleningsmaterieel | — | 20-BPS-9 |
| 11-8084 | Overig Materieel | — | V-858-RG |
| 11-8086 | Overig Materieel | — | RD-612-D |
Capcodes 11
+ Automation| Code | Beschrijving | Laatst gealarmeerd |
|---|---|---|
103003 |
Decontaminatieploeg | — |
103007 |
Ontsmettingsploeg | — |
103008 |
Ontsmettingsploeg | — |
103012 |
OGS | — |
103022 |
Duikers | — |
103041 |
HV ploeg | — |
103680 |
Blusploeg | — |
103684 |
Kazernecommandant | — |
104752 |
Reint Laan Jr brug | 3 dagen geleden |
104762 |
Blusgroep bedrijfsbrandweer Forbo Krommenie | 2 dagen geleden |
104764 |
Commandant bedrijfsbrandweer Forbo Krommenie | — |
Recente incidenten 1543
P 1 BNH-04 BR industrie Ofi (Olam) Cocoa (Kza) Bijenkorfstraat Zaandijk 118531
B2 11128 Rit 160844 Willem Brinkmanstraat Zaandam
P 2 BNH-11 Stormschade Kuikenpad Zaandam 110833 118084
P 2 BNH-01 Stormschade Sectorpark Zaandam 118052 118032
P 2 BNH-06 Stormschade Parkstraat Westzaan 118035
P 2 BNH-02 Stormschade Genieweg Assendelft 118038
P 2 BNH-11 Stormschade Wezelstraat Koog aan de Zaan 118035
P 2 BNH-09 Stormschade Poelenburglaan Heemskerk 122130
A1 11124 Rit 160510 Zilverschoonlaan Krommenie
P 1 BAD-04 Stormschade Molenaarsweg Amsterdam 114031
P 1 BNH-01 BR woning Elsbroekplantsoen Zaandam 118052 110293 118032 118035
P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) Coentunnel Oostbuis 2 (Z->N) A10 Re - Ringweg-West Amsterdam 132471 132431 118035 139091
A2 (dia: ja) 11124 Rit 160135 Blauwe Arendstraat Krommenie
P 1 BNH-01 Reanimatie Elzeboom Koog aan de Zaan 118035
P 2 BNH-06 Ongeval gev. stof (buiten) Nijverheidsweg Middenmeer 106595 105036 139021 118021
P 1 BNH-02 BR agrarisch Jongeweer Wijdenes 105151 106594 104531 106835
P 2 BNH-05 OMS handmelder Murano Parkeergarage Teakhout Zaandam 118032
P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (buiten) Vrouwenweg Noordbeemster 110294 105731 106521 118021
A1 13110 Kometensingel 1033 Amsterdam 103377
P 1 BNH-05 Ongeval (Lichte THV) Basisschool De Werf Koperslagerstraat Zaandijk 118035