Arnemuiden / Middelburg Rooseveltlaan / Middelburg Torenlaan
Zeeland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 3
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Arnemuiden | 0 | standaard |
| Middelburg Rooseveltlaan | 0 | standaard |
| Middelburg Torenlaan | 0 | standaard |
Voertuigen 9
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 19-4510 | Waterongevallen materieel | — | BZ-BD-93 |
| 19-4520 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | BV-NX-02 |
| 19-4530 | Tankautospuit (TS) | — | BX-SH-49 |
| 19-4533 | Tankautospuit (TS) | — | BN-JH-47 |
| 19-4534 | Tankautospuit (TS) | — | 42-BPL-4 |
| 19-4535 | Tankautospuit (TS) | — | BT-ZS-31 |
| 19-4550 | Redmaterieel | — | BS-DX-24 |
| 19-4570 | Hulpverleningsmaterieel | — | BV-XG-73 |
| 19-4595 | Staf- en Commandomaterieel | — | KP-022-Z |
Recente incidenten 521
P 2 BZB-03 BR buiten Bossenburg Vlissingen 194530
P 2 BZB-01 Dier in problemen Vlissingsebinnenbrug Middelburg 194535
P 1 363742 Persoon te water Kanaalweg Middelburg
P 2 BZB-01 Liftopsluiting Singel Vlissingen 194530
P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Oostkapelseweg Serooskerke Veere 194631 194595
P 2 BZB-01 Liftopsluiting Hotel De Nieuwe Doelen Loskade Middelburg 194530
P 1 BZB-01 Ongeval Access World Terminals Monacoweg Nieuwdorp 194731 194970 194995
P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Kleffenslaan Middelburg 194535
P 1 BZB-01 BR natuur Vlissingsbolwerk Middelburg 194535 194530 194595 194462
P 1 BZB-03 BR natuur Nollepad Vlissingen 194431 194439 194595 194462
P 1 BZB-04 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Snackbar de Lekkerbek N57 - Vrouwenpolderseweg Vrouwenpolder 194631 194841 194640 192847 194595 194995 194462 192867 198560 198481 192895
P 1 BZB-02 BR duin Zuiderhoofdweg Westkapelle 194636 194644 194595 194661
P 1 352274 Ongeval water Meanderhof Middelburg
P 1 BZB-02 BR natuur N57 - Oost-westweg Kamperland 194841 194631 194595 194661
P 1 BZB-02 BR natuur Orionstraat Oostkapelle 194640 194633 194595 194661
P 2 BZB-01 Dienstverlening Karreveld Koudekerke 194570
P 1 BZB-01 BR gebouw Karreveld Koudekerke 194663
P 1 BZB-04 BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194737 194595
P 1 BZB-02 BR duin (Uitbr.: zeer hoog) Noorderhoofdweg Westkapelle 194636 194633 194595 194661