Biervliet / Hoek – Mauritsfort / Sas van Gent / Sluiskil / Terneuzen Koegors / Terneuzen Zuidlandstraat / Westdorpe
Zeeland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Biervliet | 0 | standaard |
| Hoek – Mauritsfort | 0 | standaard |
| Sas van Gent | 0 | standaard |
| Sluiskil | 0 | standaard |
| Terneuzen Koegors | 0 | standaard |
| Terneuzen Zuidlandstraat | 0 | standaard |
| Westdorpe | 0 | standaard |
Voertuigen 22
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 19-6604 | Personenvervoer | — | RV-316-P |
| 19-6606 | Personenvervoer | — | ZR-642-X |
| 19-6610 | Waterongevallen materieel | — | BR-HP-99 |
| 19-6625 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | BR-DG-96 |
| 19-6630 | Tankautospuit (TS) | — | BT-BT-45 |
| 19-6631 | Tankautospuit (TS) | — | 59-BPJ-5 |
| 19-6632 | Tankautospuit (TS) | — | BP-SJ-70 |
| 19-6633 | Tankautospuit (TS) | — | BR-ND-20 |
| 19-6634 | Tankautospuit (TS) | — | 41-BPL-4 |
| 19-6635 | Tankautospuit (TS) | — | BT-BT-44 |
| 19-6636 | Tankautospuit (TS) | — | BR-LZ-56 |
| 19-6637 | Tankautospuit (TS) | — | BN-HV-39 |
| 19-6638 | Tankautospuit (TS) | — | 02-BRX-4 |
| 19-6639 | Tankautospuit (TS) | — | 23-BKL-1 |
| 19-6650 | Redmaterieel | — | BB-174-S |
| 19-6660 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | 40-BPL-4 |
| 19-6661 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | BN-ZB-82 |
| 19-6664 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | BZ-FN-45 |
| 19-6671 | Hulpverleningsmaterieel | — | V-496-DL |
| 19-6672 | Hulpverleningsmaterieel | — | — |
| 19-6681 | Overig Materieel | — | BN-TF-13 |
| 19-6695 | Staf- en Commandomaterieel | — | KP-021-Z |
Recente incidenten 454
P 1 BZB-01 BR woning Braakmanlaan Biervliet 196633 196660
P 2 BZB-01 Nacontrole Plataanstraat Terneuzen 196630
P 2 BZB-01 Wateroverlast Woning Tamarindestraat Terneuzen 196630
P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Ossenisse 196732 196695
P 1 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Vassystraat Sas van Gent 196635 196660
P 1 BZB-01 Ongeval Hoofdweg Zuid Zuiddorpe 196636 196695
P 1 BZB-02 BR bijgebouw Ter Duinenstraat Zuiddorpe 196636
P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Breitnerstraat Terneuzen 196631 196660
P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Archimedesstraat Terneuzen 196650
P 2 BZB-01 Dier in problemen Nicolaes Maesweg Axel 196636
P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Christinastraat Westdorpe 196650
P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenoord Sluiskil 196634
P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenoord Sluiskil 196650
P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Breitnerstraat Terneuzen 196631 196650
P 2 BZB-01 Dier op hoogte Prins Mauritsstraat Retranchement 196650
P 1 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Binnendijk Hoek 196632
P 1 BZB-01 BR woning Groen van Prinstererlaan Axel 196636
P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Meijland Philippine 196650