Biervliet / Hoek – Mauritsfort / Sas van Gent / Sluiskil / Terneuzen Koegors / Terneuzen Zuidlandstraat / Westdorpe
Zeeland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Biervliet | 0 | standaard |
| Hoek – Mauritsfort | 0 | standaard |
| Sas van Gent | 0 | standaard |
| Sluiskil | 0 | standaard |
| Terneuzen Koegors | 0 | standaard |
| Terneuzen Zuidlandstraat | 0 | standaard |
| Westdorpe | 0 | standaard |
Voertuigen 22
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 19-6604 | Personenvervoer | — | RV-316-P |
| 19-6606 | Personenvervoer | — | ZR-642-X |
| 19-6610 | Waterongevallen materieel | — | BR-HP-99 |
| 19-6625 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | BR-DG-96 |
| 19-6630 | Tankautospuit (TS) | — | BT-BT-45 |
| 19-6631 | Tankautospuit (TS) | — | 59-BPJ-5 |
| 19-6632 | Tankautospuit (TS) | — | BP-SJ-70 |
| 19-6633 | Tankautospuit (TS) | — | BR-ND-20 |
| 19-6634 | Tankautospuit (TS) | — | 41-BPL-4 |
| 19-6635 | Tankautospuit (TS) | — | BT-BT-44 |
| 19-6636 | Tankautospuit (TS) | — | BR-LZ-56 |
| 19-6637 | Tankautospuit (TS) | — | BN-HV-39 |
| 19-6638 | Tankautospuit (TS) | — | 02-BRX-4 |
| 19-6639 | Tankautospuit (TS) | — | 23-BKL-1 |
| 19-6650 | Redmaterieel | — | BB-174-S |
| 19-6660 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | 40-BPL-4 |
| 19-6661 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | BN-ZB-82 |
| 19-6664 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — | BZ-FN-45 |
| 19-6671 | Hulpverleningsmaterieel | — | V-496-DL |
| 19-6672 | Hulpverleningsmaterieel | — | — |
| 19-6681 | Overig Materieel | — | BN-TF-13 |
| 19-6695 | Staf- en Commandomaterieel | — | KP-021-Z |
Recente incidenten 452
P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kanaalzicht Sluiskil 196634
P 1 BZB-01 BR woning Oostelijk Bolwerk Terneuzen 196630 196631 196650 196695
P 2 BZB-01 Brandgerucht Vamm-Rack Europe Loods VWXYZ Gentsevaart Kapellebrug 196730
P 1 BZB-04 BR wegvervoer (motor) Pierssenspolderstraat Sluiskil 196660 196634
P 1 BZB-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Herenweg Noord Aardenburg 196535
P 4 BZB-02 Ass. Politie Kazerne Hulst Globe Hulst 196695
P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Deltastraat Hoofdplaat 196633
P 2 BZB-02 (Afstemverzoek) Nacontrole (OVD-B) Kipstraat Ossenisse 196695
P 1 BZB-02 BR gebouw Kipstraat Ossenisse 196732
P 1 320852 Letsel N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek
P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Dijkeputten Hoofdplaat 196633
P 2 BZB-01 Brandgerucht Aannemersbedrijf 't Profieleke Nieuwstraat Koewacht 196638
P 2 BZB-02 Ongeval wegvervoer Lovenpolderstraat Hoek 196632 196695
P 2 BZB-01 Nablussen Autricheweg Westdorpe 196637
P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Celsiusstraat Terneuzen 196650
P 2 BZB-01 Nablussen Autricheweg Westdorpe 196637
P 2 BZB-02 BR buiten Martinus Eijkestraat Terneuzen 196630
P 2 BZB-03 Nacontrole Autricheweg Westdorpe 196637
P 1 BZB-01 BR woning Autricheweg Westdorpe 196637