02-7050
Hoogwerker
Kaart
Details
| Type | Redmaterieel |
| Merk | Volvo |
| Kenteken | 90-BLS-9 |
| Discipline | Brandweer |
| Kazerne | Drachten / Oudega |
| Regio | Fryslân |
| Inzetten | 38 |
| Laatst gezien | 06-05-2026 06:42 |
Voertuiggegevens (RDW)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente inzetten
P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Weversburen Drachten 027031 027050 026993
P 2 BNN-01 Stormschade Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 027050
P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Weemeweg Oosterwolde FR 026833 027050 026993
P 1 BNN-02 BR woning (zolder) Handwerkerszijde Drachten 027031 027050 026993
P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Hof van Drachten Haverstuk Drachten 027031 026993
P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) De Merel Surhuisterveen 024533 027050 027293
P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Bercoperweg Makkinga 026833 027050 026993
P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Hanebuert Tijnje 026931 027050 026993
P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Hegedyk Langezwaag 026466 026483 026932 027050 026993
P 1 BNN-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Zwetteweg Haule 026833 026993
P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Topaas Drachten 027050 027031
P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Skutsje Gorredijk 026932 027050 026993
P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) It Langfal Surhuizum 024533 027050 027293
P 2 BNN-02 Dier op hoogte De Wetterwille Drachten 027050
P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Meester Geertswei Wijnjewoude 026933 027050 026993
P 2 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Nije Buorren Rottevalle 024532
P 1 BNN-08 BR woning (schoorsteen) Binnenwei Hemrik 026433 027050 026993
P 1 BNN-04 BR gezondheidszorg Zorg van Toen Haverstuk Drachten 027031 026993