11-0201
Dienstvoertuig OvD-Bz
Kaart
Details
| Type | Personenvervoer |
| Merk | Volkswagen |
| Kenteken | XJ-613-P |
| Discipline | Veiligheidsregio |
| Regio | Zaanstreek-Waterland |
| Inzetten | 20 |
| Laatst gezien | 11-11-2026 11:48 |
Voertuiggegevens (RDW)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente inzetten
P 1 BAD-02 BR woning Eastonstraat Amsterdam 132651 132531 139232
P 1 BNH-03 (Grote BR) BR bijeenkomst Jisperweg Westbeemster 118086 110881 105231 110392 106521 110882 110296 110203 110201 110299
P 1 BNH-02 BR woning Kapelaan Ruiterstraat Volendam 115051 110294 112031 112032
P 1 BNH-02 BR woning Wooncomplex Obelisk Alexandriestraat Purmerend 115051 110294 115031 116034
P 1 BNH-03 BR woning Burgemeester Mosselstraat Fortuinlaan Krommenie 118052 110293 118036 118037
P 1 BNH-01 BR woning De Helling Zaandam 118052 110293 118033 118031
P 1 BNH-02 BR woning Spatterstraat Wormer 118051 110295 117031 118036
P 1 BNH-01 BR gebouw Weidelandpad Purmerend 115051 110291 115031 116034
P 1 BNH-06 BR woning (zolder) Patrijzenweg Landsmeer 118052 110292 113031 118033
P 1 BNH-02 BR woning Lambertus Huisengastraat Purmerend 115051 110295 110832 115032
P 1 BNH-04 BR woning Wooncomplex Oostervenne Purmerend 115051 110291 119032 115031
P 1 BNH-02 BR industrie Albert Heijn DC Hoofdtocht Zaandam 118051 110292 118032 118036
P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
P 1 BNH-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Panneroodstraat Zaandam 118086 110881 118031 118034 110392 110221 110491 110296 110206 110203 110202 110205 110201 110299
P 1 BNH-03 BR agrarisch Noorderweg Wijdewormer 118052 110291 118033 115031
P 2 SNH-01 (4461) (GRIP 1) Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Zorgcentrum Mennistenerf H Gerhardstraat Zaandam 110491 110296 110206 110203 110202 110201
P 1 BNH-06 BR woning Wandelweg Wormerveer 118052 110292 118035 117031
P 1 BNH-06 BR wegvervoer (bestelbus) De Dollard Watergang 116034