11-0203
Dienstvoertuig Voorlichting
Kaart
Details
| Type | Personenvervoer |
| Merk | Smart |
| Kenteken | X-648-JK |
| Discipline | Veiligheidsregio |
| Regio | Zaanstreek-Waterland |
| Inzetten | 55 |
| Laatst gezien | 11-08-2026 18:22 |
Voertuiggegevens (RDW)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente inzetten
P 1 BNH-02 Nacontrole Riouwstraat Wormerveer 118035
P 1 BNH-01 BR bijgebouw Kolfstraat Purmerend 110291 115031 111032
P 1 BNH-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Hobrede Hobrede 110832
P 1 BNH-07 BR wegvervoer (Auto) Wachterstraat Zaandam 114031 118033
P 1 BNH-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Scheepswerf Wed K. Brouwer Zomerdijk Zaandam 114011 114081 110293 118033 114031
P 1 BNH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Middenweg Noordbeemster 110291 105231 111031
P 1 BNH-08 BR woning Achterdichting Oostzaan 118052 110292 118033 118034
P 1 BNH-03 BR gebouw Westervenne Purmerend 115051 110291 115031 119032
P 1 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Zwarteweg Kanaaldijk Wijdewormer 110291 115031 111032 110203
P 1 BNH-01 BR woning Speulderbos Purmerend 115051 110291 115031 115032
P 1 BNH-06 BR woning (zolder) Patrijzenweg Landsmeer 118052 110292 113031 118033
P 1 BNH-01 BR wegvervoer Norbertijnenstraat Assendelft 118038
P 1 BNH-03 BR gebouw Asia Tibetan Massage & Sauna Westzijde Zaandam 118052 110292 118033 118034
P 1 BNH-02 BR woning Lambertus Huisengastraat Purmerend 115051 110295 110832 115032
P 1 BNH-06 BR woning Agavestraat Krommenie 118051 110292 110833 118036
P 2 BNH-02 BR buiten Overtoom Westzaan 118033
P 1 BNH-02 Brandgerucht Vlietstraat Purmerend 115031
P 1 BNH-02 BR gebouw Rozengracht Zaandam 118052 110292 118033 118032