Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 564
Ongeval wegvervoer letsel Braakstraat Oss
P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Huizenbeemdweg Oss 210091 213131 210473
P 1 BOB-01 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
P 1 BOB-01 Ongeval spoor Cuijk - Mook Molenhoek 29,1 Katwijk NB 210092 210832 212671
P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Dorpsstraat Loosbroek 210093 211831 210473
P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) Lindestraat Drunen 210094 214542
P 1 BOB-02 BR agrarisch Merseloseweg Overloon 214041
Ongeval wegvervoer letsel N277 - Grote Baan 117,2 Landhorst
P 1 BOB-02 BR bijgebouw Dr. Guljestraat Veghel 213931
P 2 BOB-02 Reanimatie (zichtscherm) Theereheide Sint-Michielsgestel 210094 221371
P 2 BOB-03 (Kleine IBGS) Dienstverlening Ruidigerdreef Cromvoirt 210094 210021 214341
P 2 BOB-04 Dienstverlening Maasdijk Ravenstein 210034
P 1 BOB-01 Brandgerucht Topaasdreef Cuijk 210832
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Weijen Nistelrode 210091 212741
P 1 BOB-06 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Kesselsegraaf Maren-Kessel 210094 212331 211271
P 2 BOB-01 Ongeval gev. stof (meting) Zeelandsedreef Schaijk 210091 210021 213441
P 1 BOB-01 Ongeval spoor Oss - Ravenstein 47,0 Herpen 210091 210331 213471
P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Oeffeltseweg Haps 210092 210021 211531
P 1 BOB-01 BR industrie Looier Nieuwkuijk 214341