Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 630
Ongeval wegvervoer letsel Oostermeerweg Linden
P 1 BOB-01 Ongeval Geulweg 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-01 BR industrie Havens Voeders Monseigneur Geurtsstraat Maashees 231461 231481 231451 214041
Ongeval wegvervoer letsel Keulsebaan Boxtel
P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Kampenhout Vught 212051 214231
P 2 BOB-01 Bodemverontreiniging (AGS) Johan van de Veldestraat 's-Hertogenbosch 210021
P 1 BOB-01 Ongeval Klokkenlaan 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-02 BR sport Venbroekstraat Nieuwkuijk 207151 214341
P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) de Raadstraat Boekel 210093 210021 210531
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Tweede Stichting Oploo 210092 222941
P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen) Grevekeur Schijndel 210093 212051 213531
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Auto) A2 Li - Kp Empel 112,1 h 's-Hertogenbosch 210094 212432
P 2 BOB-02 Ass. Politie Sint Laurensstraat Demen 210091 213231
P 2 BOB-02 Ongeval IKC Langenboomseweg Mill 210092 212641
P 1 BOB-01 BR bijgebouw Witte de Withstraat Veghel 213931
P 1 BOB-01 BR buiten industrie Kleine Broekstraat Boxmeer 213061 210851 210631
P 1 BOB-01 Ongeval Jan Thijssenstraat Oss 210091 210331