Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 378
Ongeval wegvervoer letsel Kromstraat 5341JA Oss
Ongeval wegvervoer letsel Kleinderliempde Boxtel
P 2 BOB-01 Wateroverlast Lithse Dijk Lith 212331
P 1 BOB-01 BR woning Peperstraat Uden 213831
P 1 BOB-03 BR woning Nieuwstraat Nuland 210036
P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Henriettewaard 's-Hertogenbosch 085431
P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Heikantsehoeve Berlicum 210091 210431 210473
P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer A50 Li 125,8 Nistelrode 210091 212741
P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Wilhelminastraat Boekel 210035
A0 Sint Anthonis Rit: 67647
P 1 BOB-05 Ass. Ambu (Inzet AED) Stekelbaars Oss 210091 213131
Ongeval wegvervoer letsel Veghelsedijk Mariahout
Ongeval wegvervoer letsel Aartshertogenlaan 's-Hertogenbosch
P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer A73 Re 76,6 Sambeek 210092 214041
P 1 BOB-02 Ongeval KC Performance De Dijk Helvoirt 210094 209531
P 1 BOB-01 BR scheepvaart Sluis Hintham Kloosterstraat Rosmalen 210094 212432 212012
P 1 BOB-03 Ongeval spoor (tilassistentie) NS Station Sherto Centraal Stn Hertogenbosch ('s) 's-Hertogenbosch 210094 212031 214371
P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Vlijmenseweg 's-Hertogenbosch 210094 088481 212031 212014 212012
P 2 BOB-01 Ass. Ambu (zichtscherm) Westwal 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 2 BOB-01 Ass. Politie (zichtscherm) Hoefstraat Herpen 213471 210091