Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 294
P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Steeg Schijndel 213951 213531
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N279 Li - Kanaaldijk-Noord 65,5 Heeswijk-Dinther 210091 210431
P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer A50 Li 137,8 Huisseling 210091 213231
Ongeval wegvervoer letsel Rooiseweg Schijndel
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A50 Re Veghel 210091 213931
Ongeval wegvervoer letsel A50 Re 120,3 Uden
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Sluisstraat Veghel 210093 213932
P 2 BOB-04 Wateroverlast (binnen) Aartshertogenlaan 's-Hertogenbosch 212031
P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Meerweg Heesch 211731
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Met brand) A59 Li 150,9 Heesch 210091 211731
P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg GGZ Oost Brabant Huize Padua Kluisstraat Boekel 210531
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Paus Joanneslaan Erp 210093 214131
P 1 BOB-01 BR buiten (OVD-B) Leemputtenbrug Boxtel 210093
P 2 BOB-01 Dier in problemen (Veetakel) Hoogstraat Sint-Oedenrode 210093 210473 213731
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Dommelstraat 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bruistensingel Eerste Reitse Dreef 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Koeltjesweg Marenseweg Maren-Kessel 212331
P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Adrianus VI straat Heesch 210091 210021 211731
P 1 BOB-03 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Zwembad De Beemd Stadhuisplein Veghel 210093 213932