Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 294
P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer de Omloop 's-Hertogenbosch 210094 212031
Ongeval wegvervoer letsel N264 - Rondweg Volkel 29,4 Volkel
P 1 BOB-01 BR woning Monsterstraat Oss 213151 213131
Ongeval wegvervoer letsel Olieeindsestraat 5481XN Schijndel
P 2 BOB-03 Brandgerucht BHU Bouwdeel F Nistelrodeseweg Uden 212741
P 1 BOB-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Rondweg Overloon 213061 214041
Ongeval wegvervoer letsel A50 Re 136,7 Herpen
P 1 BOB-01 BR buiten Schimmelpenninckstraat Drunen 210032
P 2 BOB-01 Dienstverlening Pnemstraat Uden 210034
P 2 BOB-06 Ass. Politie (meting) Take Ten Pastoor Spieringsstraat Uden 210093 210021 213831
P 1 BOB-03 BR woning Kerkstraat Vorstenbosch 211961 213951 213932
Ongeval wegvervoer letsel Limietlaan 's-Hertogenbosch
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Kerkplein Oeffelt 210092 212931
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Elsstraat Herpen 210091 213441
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Maasveld Cuijk 210092 210832
Ongeval wegvervoer letsel Afrit N279 Li - Heeswijk-Dinth 64,3 c Heeswijk-Dinther
Persoon te water Mariannepad 's-Hertogenbosch
P 1 BOB-06 BR woning Vaansingel Erp 213861 214131
P 1 BOB-08 Dienstverlening (Met gev. stof) Broksteeg Schaijk 210091 210021 213441
P 1 BOB-03 Ongeval Molenstraat Wanroij 210092 212841