Regionaal
Brabant-Zuidoost · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 29
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 22-5009 | Personenvervoer | VD-842-R |
| 22-5021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 22-5022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-46-L |
| 22-5023 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VSV-71-K |
| 22-5024 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-47-L |
| 22-5025 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-48-L |
| 22-5026 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTH-14-T |
| 22-5041 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BH-64 |
| 22-5042 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 22-5043 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BJ-93 |
| 22-5044 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 74-BJJ-8 |
| 22-5045 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DH-48 |
| 22-5046 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-FS-02 |
| 22-5047 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 34-BBJ-9 |
| 22-5048 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DZ-01 |
| 22-5065 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 22-5066 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 65-BPF-3 |
| 22-5067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 09-BPK-1 |
| 22-5068 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 92-BPK-4 |
| 22-5069 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 29-BPN-4 |
| 22-5073 | Hulpverleningsmaterieel | 14-BNN-4 |
| 22-5075 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 22-5081 | Overig Materieel | 16-BZZ-7 |
| 22-5082 | Overig Materieel | BB-505-B |
| 22-5083 | Overig Materieel | 57-BBN-6 |
| 22-5084 | Overig Materieel | BX-VV-48 |
| 22-5085 | Overig Materieel | — |
| 22-5086 | Overig Materieel | BZ-GF-70 |
| 22-5091 | Staf- en Commandomaterieel | — |
Recente incidenten 440
P 1 BOB-01 Reanimatie Neushoornstraat Eindhoven 225048
P 1 BOB-01 BR woning Simon van Leeuwenstraat Eindhoven 225193 225048 224641
P 2 BOB-02 BR buiten Beeldbuisring Eindhoven 225048
P 2 BOB-01 Brandgerucht Vonderhof Woonzorgcentrum Bernhardplaats Eindhoven 225048
P 2 BOB-01 Dier in problemen Frederiklaan Eindhoven 225048
P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoevenweg Eindhoven 225048
P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 225048
P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) St Odastraat Eindhoven 225046
P 2 BOB-01 Liftopsluiting Irodion Grieks Restaurant Bogardeind Geldrop 222541
P 2 BOB-03 Brandgerucht Van Happen Transport Weijerbeemd Eindhoven 225046
P 1 BOB-01 Reanimatie Halvemaanstraat Eindhoven 225046
P 1 BOB-01 BR bijeenkomst (kw 500) Pactum Meester de Jonghlaan Deurne 221941 225066
P 2 BOB-03 Brandgerucht De Horst VZH Imkerstraat Eindhoven 225045
P 2 BOB-01 Liftopsluiting Hotel Van der Valk Aalsterweg Eindhoven 225046
P 2 BOB-02 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 225045
P 2 BOB-06 Liftopsluiting UWV Pastoor Petersstraat Eindhoven 225045
P 2 BOB-05 Brandgerucht Wilgenhof VZH Schalmstraat Eindhoven 225046
P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen) Clematislaan Waalre 224551 225046
P 2 BOB-01 Dier in put/kelder (Veetakel) 1e Bosweg Helmond 225286 225195 225043 225287
P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kloosterstraat Wintelre 225046