Regionaal
Brabant-Zuidoost · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 29
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 22-5009 | Personenvervoer | VD-842-R |
| 22-5021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 22-5022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-46-L |
| 22-5023 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VSV-71-K |
| 22-5024 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-47-L |
| 22-5025 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-48-L |
| 22-5026 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTH-14-T |
| 22-5041 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BH-64 |
| 22-5042 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 22-5043 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BJ-93 |
| 22-5044 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 74-BJJ-8 |
| 22-5045 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DH-48 |
| 22-5046 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-FS-02 |
| 22-5047 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 34-BBJ-9 |
| 22-5048 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DZ-01 |
| 22-5065 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 22-5066 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 65-BPF-3 |
| 22-5067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 09-BPK-1 |
| 22-5068 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 92-BPK-4 |
| 22-5069 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 29-BPN-4 |
| 22-5073 | Hulpverleningsmaterieel | 14-BNN-4 |
| 22-5075 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 22-5081 | Overig Materieel | 16-BZZ-7 |
| 22-5082 | Overig Materieel | BB-505-B |
| 22-5083 | Overig Materieel | 57-BBN-6 |
| 22-5084 | Overig Materieel | BX-VV-48 |
| 22-5085 | Overig Materieel | — |
| 22-5086 | Overig Materieel | BZ-GF-70 |
| 22-5091 | Staf- en Commandomaterieel | — |
Recente incidenten 357
P 1 BOB-01 BR heide (Uitbr.: normaal) Strabrechtseheideweg Heeze 225195 222541 222641
P 2 BOB-01 BR container Weijerbeemd Eindhoven 222431
P 1 BOB-03 BR agrarisch (kw 500) (stal) (stal) Beukenlaan Sterksel 225195 225193 223141 221841 225167
P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kievitstraat Geldrop 225047
P 1 BOB-03 BR buiten Milieustraat Industriepark Geldrop 225047
P 1 BOB-02 BR industrie Aalberts Surface Hurksestraat Eindhoven 225195 225197 222332 224641
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A67 Li 27,1 Geldrop 225196 225047 223171
P 1 BOB-03 BR woning (kw 500) Model van der Donckstraat Beek en Donk 223541 225069
P 1 BOB-01 BR woning (dak) Valkenierstraat Valkenswaard 224451 224441
P 2 BOB-05 BR berm/bosschage Sonseweg Lieshout 225042
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Leenderweg Waalre 225196 224741 224841
P 1 BOB-03 BR heide (Uitbr.: normaal) Waterjuffer Mierlo 225193 222641 225047
P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) (loods/grote schuur) Meirweg Lage Mierde 225194 221541 224041 225067
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Oude Muschbergweg Eindhoven 225192 222331 221341
P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Best - Eindhoven Eindhoven Strijp-S Eindhoven 222431
P 2 BOB-03 Nablussen Hooge Poort Hoogeloon 221641
P 1 BOB-05 BR bijgebouw (kw 500) Boekelseweg Gemert 222841 225066
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Burg. Van Woenseldreef Hapert 225192 221641 222141
P 1 BOB-02 BR buiten Klotputten Eindhoven 224541
P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Klotputten Eindhoven 225192 222332 224741