Rotterdam (Groene Tuin)
Rotterdam-Rijnmond · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente incidenten 530
A1 AMBU 17103 Homerusstraat 3076LH Rotterdam ROTTDM bon 77125
A2 (DIA: ja) AMBU 17349 Sportlaan 2982SN Ridderkerk RIDDKK bon 76235
A1 AMBU 17133 Quadenoord 3079XA Rotterdam ROTTDM bon 75731
P 1 BRT-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hockeystraat Rotterdam 173731
A1 AMBU 17121 Bramentuin 3078TC Rotterdam ROTTDM bon 75391
P 2 BRT-04 Wateroverlast (OVD-B) Transvaalstraat Rotterdam 179194
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 1 BRT-02 Brandgerucht Schoonveld Rotterdam 173361
A2 AMBU 17102 Boutensstraat 2985CA Ridderkerk RIDDKK bon 74816
P 1 BRT-02 Ongeval wegvervoer A15 Li 55,8 y Rotterdam 173731 173361 173431 179194
P 2 BRT-04 Liftopsluiting Burgemeester Hazenberglaan Rotterdam 173731
P 1 BRT-01 OMS handmelder ASVZ Hordijk Rotterdam 173731
A1 AMBU 17146 Stormerdijk 3079VL Rotterdam ROTTDM bon 74205
P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) A15 Re - Kp Ridderkerk-Noord 63,0 g Ridderkerk 173361 173731 173831
P 2 BRT-05 OMS brandmelding RIBW Kreekpad Rotterdam 173731