17-0412
Waterongevallen vaartuig
Kaart
Details
| Type | Waterongevallen materieel |
| Discipline | Brandweer |
| Kazerne | Schiedam |
| Regio | Rotterdam-Rijnmond |
| Inzetten | 42 |
| Laatst gezien | 08-11-2026 04:20 |
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Waterongevallen vaartuig
| Type | Waterongevallen materieel |
| Discipline | Brandweer |
| Kazerne | Schiedam |
| Regio | Rotterdam-Rijnmond |
| Inzetten | 42 |
| Laatst gezien | 08-11-2026 04:20 |
Nog geen foto's beschikbaar.