17-8793
Officier van Dienst
Kaart
Details
| Type | Staf- en Commandomaterieel |
| Merk | Volkswagen |
| Kenteken | 6-KBV-27 |
| Discipline | Brandweer |
| Regio | Rotterdam-Rijnmond |
| Inzetten | 111 |
| Laatst gezien | 06-11-2026 10:28 |
Voertuiggegevens (RDW)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente inzetten
P 2 BRT-03 Bodemverontreiniging (cin) Cargill Refined Oils Europa (HB4140) Welplaatweg Botlek Rotterdam 179022 178793 179195
P 1 BRT-06 BR industrie Schiedamsedijk Vlaardingen 179021 178793 170451 170332 170331 179191
A2 (DIA: ja) Merseyweg 3197KG Botlek Rotterdam BOTLEK
P 2 BRT-03 OMS brandmelding Bleiswijk DC2 (A1) Hollandweg Bleiswijk 170831
P 2 BRT-04 Wateroverlast (OVD-B) Transvaalstraat Rotterdam 179194
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 1 BRT-02 BR gebouw Moezelweg Europoort Rotterdam 170251 171531 171931
P 2 BRT-05 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (OVD-B
P 1 BRT-01 BR industrie (dak) van den Broek Hongkongstraat Rotterdam 178793 170451 170431 170531 179192
P 2 BRT-02 Dienstverlening Spooremplacement Maasvlakte West Slag Hinderplaat Maasvlakte Rotterdam 171632 171461 171691