Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 292
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hondsklauw Sint-Michielsgestel 210094 213631
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Slagenweg 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-01 BR woning (dak) Hulstheuvel Uden 213851 213831
P 2 BOB-02 Ongeval gev. stof Goudenheuvel 's-Hertogenbosch 212031
P 1 BOB-01 BR agrarisch Polderweg Oudheusden 207161 207181 214431
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Kerkeveld Beers NB 210092 210832
Ongeval wegvervoer letsel N279 Li - Hoge Poeldonk 72,3 's-Hertogenbosch
Ongeval wegvervoer letsel Cereslaan Heesch
P 2 BOB-01 Brandgerucht Euro Vast SPA Merwedestraat Oss 210036
P 1 BOB-01 BR wegvervoer Mango Health Heidebloemstraat Schijndel 213531
A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lidwinastraat 5262EP Vught VUGHT bon 56976
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Kalverdam Vught 210094 214231
Ongeval wegvervoer letsel Spoorlaan Nieuwkuijk
P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Thomas de Keijserstraat Boxmeer 210631
P 1 BOB-02 BR woning Hoofdstraat Veghel 213932
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Marjoleinhof Schijndel 210093 213531
P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer de Omloop 's-Hertogenbosch 210094 212031
Ongeval wegvervoer letsel N264 - Rondweg Volkel 29,4 Volkel